Tractor Solis S 26
Potencia que Eleva el Rendimiento: Descubre el Tractor Solis S 26, tu Mejor Opción en Tarragona
Si estás en la búsqueda de un tractor compacto versátil y eficiente en Tarragona, no busques más, porque el Solis S 26 es la elección ideal. Con una garantía de 5 años, este tractor potente está diseñado para elevar tu rendimiento y satisfacer una amplia gama de actividades en terrenos diversos, siendo perfecto tanto para labores de jardinería como para la agricultura.
Equipado con características avanzadas, como la dirección hidráulica, el Solis S 26 minimiza el estrés operativo, brindándote una experiencia de usuario sin complicaciones y cómoda. Su resistente tracción en las cuatro ruedas y su excepcional capacidad de tracción garantizan un funcionamiento suave y eficiente, incluso en condiciones desafiantes.
El Solis S 26 se destaca por su adaptabilidad, ofreciendo la flexibilidad de elegir entre neumáticos Industriales, Agrícolas o para Terreno (opcional), lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones agrícolas. Además, la opción de cabina mejora la comodidad y la protección del operador.
Invertir en el tractor Solis S 26 no es solo una compra; es una decisión inteligente para potenciar tu rendimiento con mayor fuerza y eficiencia. Experimenta la confiabilidad y durabilidad de un tractor que supera las expectativas; elige Solis S 26 como tu compañero agrícola que realmente cumple.

Mótor potente Mitsubishi 3 cilindros

1SA/1DA circuito hidráulico auxiliar

Transmisión mecánica de precisión

Diseño estilizado
| Tipo de Motor | Motor MHI | |||
| Categoría de HP | 26 | |||
| Número de Cilindros | 3 | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Capacidad Cúbica (cc) | 1318 | |||
| RPM Nominal | 2700 | |||
| Filtro de Aire | Tipo Seco con Sensor de Obstrucción | |||
| Arranque en Frío | Estándar | |||
| Par Máximo (Nm) | 76.3 Nm | |||
| Escape | Escape de Flujo Descendente | |||
| Silenciador | Bajo el Capó | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| Tracción | 4WD | |||
| Embrague | Embrague Simple | |||
| Caja de Cambios | 6F+2R | |||
| Eje Delantero | 4WD | |||
| Transmisión | Malla Deslizante | |||
| VELOCIDAD (ADELANTE) Neumático Agrícola | ||||
| Velocidad Máxima (Km/Hr) | 18.08 | |||
| Velocidad Mínima (Km/Hr) | 1.67 @ 2700 erpm Las Velocidades Pueden Variar con Otros Neumáticos |
|||
| FRENOS | ||||
| Frenos | Frenos Sumergidos en Aceite | |||
| Tipo de Accionamiento | Mecánico | |||
| Freno de Estacionamiento | Independiente | |||
| BLOQUEO DIFERENCIAL | ||||
| Bloqueo Diferencial | Mecánico, Accionado por Pedal | |||
| TOMA DE FUERZA (PTO) | ||||
| PTO (RPM) | 540/1000 | |||
| PTO (Actuación) | Mecánico | |||
| DIRECCIÓN | ||||
| Dirección | Asistida | |||
| ELÉCTRICO | ||||
| Batería | 12V, 65Ah | |||
| Alternador | 12V, 42Amp | |||
| Toma de Remolque de Siete Pines | Salida 12V | |||
| HIDRÁULICA | ||||
| Enlace de Tres Puntos | Cat 1-N | |||
| Barras Estabilizadoras | Cadena de Anclaje | |||
| Capacidad de Elevación Hidráulica (Kg) | 600 | |||
| Circuito Hidráulico Auxiliar | 1DA | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| Delantero | 6.00 – 12 | |||
| Trasero | 8.30 – 20 | |||
| Interruptor de Seguridad del Embrague | Estándar | |||
| Interruptor de Seguridad de la Toma de Fuerza (PTO) | Estándar | |||
| Interruptor de Seguridad Neutro | Estándar | |||
| TURF Neumático Delantero: 23×8.50-12 Neumático Trasero: 33×15.50-16.5 |
INDUSTRIAL Neumático Delantero: 23×8.50-12 Neumático Trasero: 33×15.50-16.5 |
AGRI Neumático Delantero: 7×14 Neumático Trasero: 8.3×24 |
RADIAL Neumático Delantero: 6.5/80-12 Neumático Trasero: 280/70 R18 |
GALAXY PRO Neumático Delantero: 220/55 R12 Neumático Trasero: 280/70 R16 |
| CAPACIDAD (Litros) (+/-5%) | ||||
| Depósito de Combustible (Litros) | 26 | |||
| RADIO DE GIRO | ||||
| Con Frenos (m) | 2.7 | |||
| DIMENSIONES Y PESO (+/-5%) Neumático Agrícola | ||||
| Peso (Kg) | 995 | |||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1560 | |||
| Longitud Total (mm) | 2760 | |||
| Ancho Total (mm) | 1075 | |||
| Altura (mm) Hasta el ROPS | 1955 | |||
| Altura Mínima del Suelo (mm) | 240 | |||
| Trocha Delantera (mm) | 885 | |||
| Trocha Trasera (mm) | 835 | |||
| Indicador de Combustible | Estándar | |||
| Gancho de Remolque Delantero | Estándar | |||
| Pesas Delanteras y Traseras con Lastre Estándar | Pesas Delanteras – 15 x 2 | |||
| Enganche para Remolque | 1. Barra Oscilante (Opcional) | |||
| 2. Enganche de Horquilla (Estándar) | ||||
| 3. Enganche Semiautomático | ||||
| Protección contra Volcamiento | Estándar | |||
| Toldo | Opcional | |||
Detalles Solis S20 S26 S26-XL descarga PDF
Pulsa aqui para ver más detalles de los tractores Solis S20, S26 y S26 xl en formato PDF.
